2016年6月,國家食品藥品監督管理總局組織抽檢嬰幼兒配方乳粉227批次,其中符合國家安全標準,不存在食品安全風險的樣品225批次,不合格樣品2批次,此次抽檢涉及到14家羊乳生產企業,有45批次嬰幼兒配方羊乳粉生產抽檢合格。
具體抽檢樣品名單如下:
標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 |
陜西雅泰乳業有限公司 | 陜西 | 紐力博優護嬰兒配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-4-7 |
陜西雅泰乳業有限公司 | 陜西 | 寶樂滋金裝優護嬰兒配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-4-12 |
陜西雅泰乳業有限公司 | 陜西 | 寶樂滋金裝優護較大嬰兒配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-2-21 |
陜西雅泰乳業有限公司 | 陜西 | 寶樂滋金裝優護幼兒配方羊奶粉 | 800g/罐 | 2016-2-29 |
陜西歡恩寶乳業股份有限公司 | 陜西 | 阿可特加恩嬰兒配方羊奶粉金裝 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陜西歡恩寶乳業股份有限公司 | 陜西 | 阿可特加恩較大嬰兒配方羊奶粉金裝 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陜西和氏乳品有限公司 | 陜西 | 優寶聰嬰兒配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-3-9 |
陜西和氏乳品有限公司 | 陜西 | 優寶聰較大嬰兒配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-3-21 |
西安百躍羊乳集團有限公司 | 陜西 | 御寶羊奶金裝嬰兒配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2016-3-14 |
西安百躍羊乳集團有限公司 | 陜西 | 御寶羊奶金裝較大嬰兒配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2016-4-6 |
陜西美力源乳業有限公司 | 陜西 | 金裝經典嬰兒配方羊奶粉(1段) | 900克/罐 | 2016-4-26 |
陜西美力源乳業有限公司 | 陜西 | 金裝經典幼兒配方羊奶粉(3段) | 900克/罐 | 2016-4-10 |
陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 陜西 | 多養慧冠悅嬰兒配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2016-4-7 |
陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 陜西 | 多養慧養悅較大嬰兒配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 陜西 | 多養慧養悅幼兒配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-5-8 |
陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 陜西 | 多養慧養悅嬰兒配方羊奶粉 | 400克/盒 | 2016-5-4 |
陜西關山隴州乳業有限責任公司 | 陜西 | 關山莎能奶羊金鉆較大嬰兒配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-24 |
陜西關山隴州乳業有限責任公司 | 陜西 | 關山金裝嬰兒配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-3-14 |
陜西關山隴州乳業有限責任公司 | 陜西 | 關山莎能奶羊金鉆幼兒配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-23 |
陜西關山隴州乳業有限責任公司 | 陜西 | 關山莎能奶羊金鉆嬰兒配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2016-4-23 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 廣東 | 花花羊金裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 廣東 | 花花羊金裝較大嬰兒配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 廣東 | 花花羊金裝幼兒配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
西安喜洋洋生物科技有限公司 | 廣東 | 杰賦嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-5-12 |
陜西圣唐秦龍乳業有限公司 | 廣東 | 蓓安嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-27 |
陜西圣唐秦龍乳業有限公司 | 廣東 | 金裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/盒 | 2016-4-24 |
陜西圣唐秦龍乳業有限公司 | 廣東 | 金裝較大嬰兒配方羊奶粉(2段) | 810克/罐 | 2016-4-23 |
陜西圣唐秦龍乳業有限公司 | 廣東 | 金裝幼兒配方羊奶粉(3段) | 820克/罐 | 2016-4-23 |
陜西金牛乳業有限公司 | 廣東 | 金貝美多金裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 900克/罐 | 2016-3-17 |
陜西金牛乳業有限公司 | 廣東 | 金貝美多金裝較大嬰兒配方羊奶粉(2段) | 900克/罐 | 2016-5-19 |
陜西金牛乳業有限公司 | 廣東 | 金貝美多金裝幼兒配方羊奶粉(3段) | 900克/罐 | 2016-5-9 |
陜西金牛乳業有限公司 | 廣東 | 金貝美多銀裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-17 |
陜西百躍優利士乳業有限公司 | 廣東 | 羊羊100全能嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-1 |
陜西百躍優利士乳業有限公司 | 廣東 | 羊羊100金鉆嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-4-19 |
陜西百躍優利士乳業有限公司 | 廣東 | 羊羊100金鉆較大嬰兒配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-4-15 |
陜西百躍優利士乳業有限公司 | 廣東 | 羊羊100金鉆幼兒配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-2-27 |
西安宏興乳業有限公司 | 廣東 | 金裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-3-11 |
西安宏興乳業有限公司 | 廣東 | 金裝較大嬰兒配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2016-3-20 |
西安宏興乳業有限公司 | 廣東 | 金裝幼兒配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2016-4-18 |
西安宏興乳業有限公司 | 廣東 | 金裝嬰兒配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2016-3-11 |
美可高特(中國)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉2 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
美可高特(中國)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉3 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
美可高特(中國)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉1 | 600克/罐 | 2016-5-17 |
美可高特(中國)羊乳有限公司 | 天津 | 配方羊奶粉1 | 365克/罐 | 2016-3-30 |
黑龍江托普康兒乳業有限公司 | 黑龍江 | 超級金裝嬰兒配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2016-5-4 |
不知不覺間,月月抽檢政策的實施已有半年,這半年來,嬰幼兒配方乳粉質量安全有顯著提升,其抽檢合格率都達到99%以上,但每次抽檢仍免不了有個別企業存在一定問題,那么問題來了,你覺得月月抽檢政策的預期效果是否達到了?國家關于嬰幼兒奶粉的監管力度還能否繼續加強?又應該怎么加強?羊奶100網誠邀各位網友積極留言,展開討論。